World LeagueThursday February 20 2025 | |||
|---|---|---|---|
| PyunikPyunik | Ararat-ArmeniaArarat-Armenia | ||
| ◂︎ 2023-24 Armenian CupCup | 2023-24 First LeagueFirst League ▸︎ |
Saturday October 7 2023 | |||
|---|---|---|---|
| ShirakShirak | 0 | 0 | UrartuUrartu |
| penalties | 6 | 5 | |
| ◂︎ 2022-23 Armenian CupCup | 2022-23 First LeagueFirst League ▸︎ |
Friday September 24 2021 | |||
|---|---|---|---|
| AlashkertAlashkert | 1 | 0 | AraratArarat |
| ◂︎ 2020-21 Armenian CupCup | 2020-21 First LeagueFirst League ▸︎ |
Sunday August 9 2020 | |||
|---|---|---|---|
| NoahNoah | 2 | 1 | Ararat-ArmeniaArarat-Armenia |
after extra time | |||
| ◂︎ 2019-20 Armenian CupCup | 2019-20 First LeagueFirst League ▸︎ |
Tuesday September 24 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-ArmeniaArarat-Armenia | 3 | 2 | AlashkertAlashkert |
after extra time | |||
| ◂︎ 2018-19 Armenian CupCup | 2018-19 First LeagueFirst League ▸︎ |
Sunday July 29 2018 | |||
|---|---|---|---|
| AlashkertAlashkert | 2 | 0 | GandzasarGandzasar |
| ◂︎ 2017-18 Armenian CupCup | 2017-18 First LeagueFirst League ▸︎ |
Sunday September 24 2017 | |||
|---|---|---|---|
| AlashkertAlashkert | 0 | 2 | ShirakShirak |
| ◂︎ 2016-17 Armenian CupCup | 2016-17 First LeagueFirst League ▸︎ |
Saturday September 24 2016 | |||
|---|---|---|---|
| AlashkertAlashkert | 1 | 1 | BanantsBanants |
| penalties | 3 | 2 | |
| ◂︎ 2015-16 Armenian CupCup | 2015-16 First LeagueFirst League ▸︎ |
Thursday September 24 2015 | |||
|---|---|---|---|
| PyunikPyunik | 3 | 0 | MikaMika |
| ◂︎ 2014-15 Armenian CupCup | 2014-15 First LeagueFirst League ▸︎ |
Wednesday September 24 2014 | |||
|---|---|---|---|
| BanantsBanants | 3 | 0 | PyunikPyunik |
| ◂︎ 2013-14 Armenian CupCup | 2013-14 First LeagueFirst League ▸︎ |
Tuesday September 24 2013 | |||
|---|---|---|---|
| ShirakShirak | 2 | 0 | PyunikPyunik |
| ◂︎ 2012-13 Armenian CupCup | 2012-13 First LeagueFirst League ▸︎ |
Monday September 24 2012 | |||
|---|---|---|---|
| UlissesUlisses | 0 | 0 | MikaMika |
| penalties | 3 | 5 | |
| ◂︎ 2011 Armenian CupCup | 2011 First LeagueFirst League ▸︎ |
Saturday September 24 2011 | |||
|---|---|---|---|
| PyunikPyunik | 3 | 0 | BanantsBanants |
| ◂︎ 2010 Armenian CupCup | 2010 First LeagueFirst League ▸︎ |
Friday September 24 2010 | |||
|---|---|---|---|
| PyunikPyunik | 2 | 0 | BanantsBanants |
| ◂︎ 2009 Armenian CupCup | 2009 First LeagueFirst League ▸︎ |
Thursday September 24 2009 | |||
|---|---|---|---|
| PyunikPyunik | 1 | 2 | AraratArarat |
| ◂︎ 2008 Armenian CupCup | 2008 First LeagueFirst League ▸︎ |
Wednesday September 24 2008 | |||
|---|---|---|---|
| PyunikPyunik | 1 | 0 | BanantsUrartu |
| ◂︎ 2007 Armenian CupCup | 2007 First LeagueFirst League ▸︎ |
Sunday May 27 2007 | |||
|---|---|---|---|
| PyunikPyunik | 2 | 1 | MikaMika |
after extra time | |||
| ◂︎ 2006 Armenian CupCup | 2006 First LeagueFirst League ▸︎ |
Saturday May 27 2006 | |||
|---|---|---|---|
| MikaMika | 3 | 2 | PyunikPyunik |
| ◂︎ 2005 Armenian CupCup | 2005 First LeagueFirst League ▸︎ |
Friday May 27 2005 | |||
|---|---|---|---|
| PyunikPyunik | 1 | 0 | BanantsBanants |
| ◂︎ 2004 Premier LeaguePL | 2004 First LeagueFirst League ▸︎ |
Thursday May 27 2004 | |||
|---|---|---|---|
| MikaMika | 0 | 1 | PyunikPyunik |
after extra time | |||
| ◂︎ 2003 Premier LeaguePL | 2003 First LeagueFirst League ▸︎ |
Friday May 9 2003 | |||
|---|---|---|---|
| ShirakShirak | 2 | 1 | PyunikPyunik |
| ◂︎ 2002 Premier LeaguePL | 2003 Premier LeaguePL ▸︎ |
Thursday May 9 2002 | |||
|---|---|---|---|
| PyunikPyunik | 2 | 1 | MikaMika |
| ◂︎ 2001 Premier LeaguePL | 2002 Premier LeaguePL ▸︎ |
Saturday December 18 1999 | |||
|---|---|---|---|
| ShirakShirak | 2 | 1 | TsementTsement |
after extra time | |||
| ◂︎ 1999 Premier LeaguePL | 2000 Premier LeaguePL ▸︎ |
Sunday November 15 1998 | |||
|---|---|---|---|
| TsementTsement | 1 | 1 | ShirakShirak |
| penalties | 4 | 3 | |
| ◂︎ 1998 Premier LeaguePL | 1999 Premier LeaguePL ▸︎ |
Sunday June 15 1997 | |||
|---|---|---|---|
| PyunikPyunik | 2 | 0 | AraratArarat |
| ◂︎ 1996-97 Premier LeaguePL | 1997 Premier LeaguePL ▸︎ |
Sunday June 9 1996 | |||
|---|---|---|---|
| PyunikPyunik | 1 | 3 | ShirakShirak |
| ◂︎ 1995-96 Premier LeaguePL | 1996-97 Premier LeaguePL ▸︎ |
World League