World LeagueSaturday November 18 2006 | |||
|---|---|---|---|
| UlissesUlisses | 4 | 2 | DinamoDinamo |
Wednesday November 8 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 2 | 2 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Tuesday October 24 2006 | |||
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 2 | 0 | Mika-2Mika-2 |
| PataniPatani | 1 | 5 | Ararat-2Ararat-2 |
Friday October 20 2006 | |||
| Hay-AriHay-Ari | 2 | 4 | DinamoDinamo |
Thursday October 19 2006 | |||
| Mika-2Mika-2 | 2 | 0 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| YezerqYezerq | 2 | 5 | PataniPatani |
Standings on Saturday October 14 20062006-10-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 78 | 9 |
| 2 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 55 | 32 |
| 3 | Banants-2Urartu-2 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 40 | 16 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 41 | 23 |
| 5 | DinamoDinamo | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 32 | 32 |
| 6 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 31 | 32 |
| 7 | PataniPatani | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 37 | 42 |
| 8 | Mika-2Mika-2 | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 18 | 22 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 20 | 56 |
| 10 | YezerqYezerq | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 98 |
Saturday October 14 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Hay-AriHay-Ari | 0 | 3 | Mika-2Mika-2 |
| PataniPatani | 3 | 2 | DinamoDinamo |
Friday October 13 2006 | |||
| Ararat-2Ararat-2 | 0 | 3 | Banants-2Urartu-2 |
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 16 | 1 | YezerqYezerq |
Standings on Monday October 9 20062006-10-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 78 | 9 |
| 2 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 39 | 31 |
| 3 | Banants-2Urartu-2 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 37 | 16 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 41 | 20 |
| 5 | DinamoDinamo | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 30 | 29 |
| 6 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 31 | 32 |
| 7 | PataniPatani | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 34 | 40 |
| 8 | Mika-2Mika-2 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 15 | 22 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 20 | 53 |
| 10 | YezerqYezerq | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | 82 |
Monday October 9 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Banants-2Urartu-2 | 1 | 1 | DinamoDinamo |
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 3 | 0 | PataniPatani |
| Mika-2Mika-2 | 1 | 2 | Ararat-2Ararat-2 |
| YezerqYezerq | 3 | 0 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
Standings on Wednesday October 4 20062006-10-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 78 | 9 |
| 2 | Banants-2Urartu-2 | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 |
| 3 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 36 | 31 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 39 | 19 |
| 5 | DinamoDinamo | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 29 | 28 |
| 6 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 31 | 29 |
| 7 | PataniPatani | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 34 | 37 |
| 8 | Mika-2Mika-2 | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 14 | 20 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 20 | 53 |
| 10 | YezerqYezerq | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 82 |
Wednesday October 4 2006 | |||
|---|---|---|---|
| DinamoDinamo | 2 | 0 | Ararat-2Ararat-2 |
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 0 | 0 | Banants-2Urartu-2 |
Thursday September 28 2006 | |||
| DinamoDinamo | 1 | 1 | Mika-2Mika-2 |
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 1 | 2 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
Standings on Tuesday September 26 20062006-09-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 78 | 9 |
| 2 | Banants-2Urartu-2 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 36 | 15 |
| 3 | Ararat-2Ararat-2 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 39 | 17 |
| 4 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 34 | 30 |
| 5 | DinamoDinamo | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 26 | 27 |
| 6 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 30 | 27 |
| 7 | PataniPatani | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 34 | 37 |
| 8 | Hay-AriHay-Ari | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 20 | 53 |
| 9 | Mika-2Mika-2 | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 13 | 19 |
| 10 | YezerqYezerq | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 82 |
Tuesday September 26 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 3 | 1 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| Hay-AriHay-Ari | 6 | 0 | YezerqYezerq |
Monday September 25 2006 | |||
| PataniPatani | 5 | 1 | Banants-2Urartu-2 |
Standings on Friday September 22 20062006-09-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 77 | 6 |
| 2 | Banants-2Urartu-2 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 35 | 10 |
| 3 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 34 | 30 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 36 | 16 |
| 5 | DinamoDinamo | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 26 | 27 |
| 6 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 30 | 27 |
| 7 | PataniPatani | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 29 | 36 |
| 8 | Mika-2Mika-2 | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 13 | 19 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 14 | 53 |
| 10 | YezerqYezerq | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 76 |
Friday September 22 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Hay-AriHay-Ari | 1 | 2 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
Thursday September 21 2006 | |||
| Mika-2Mika-2 | 0 | 2 | Banants-2Urartu-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 7 | 0 | DinamoDinamo |
| YezerqYezerq | 0 | 2 | Ararat-2Ararat-2 |
Standings on Monday September 18 20062006-09-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 70 | 6 |
| 2 | Banants-2Urartu-2 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 33 | 10 |
| 3 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 32 | 29 |
| 4 | DinamoDinamo | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 26 | 20 |
| 5 | Ararat-2Ararat-2 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 34 | 16 |
| 6 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 30 | 27 |
| 7 | PataniPatani | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 29 | 36 |
| 8 | Mika-2Mika-2 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 | 17 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 13 | 51 |
| 10 | YezerqYezerq | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 74 |
Monday September 18 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Banants-2Urartu-2 | 4 | 2 | Hay-AriHay-Ari |
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 1 | 4 | PataniPatani |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 7 | 0 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
Standings on Thursday September 14 20062006-09-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 63 | 6 |
| 2 | Banants-2Urartu-2 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 29 | 8 |
| 3 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 32 | 22 |
| 4 | DinamoDinamo | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 26 | 20 |
| 5 | Ararat-2Ararat-2 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 34 | 16 |
| 6 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 29 | 23 |
| 7 | Mika-2Mika-2 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 | 17 |
| 8 | PataniPatani | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 25 | 35 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 11 | 47 |
| 10 | YezerqYezerq | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 74 |
Thursday September 14 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 6 | 7 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
| Hay-AriHay-Ari | 2 | 2 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
Wednesday September 13 2006 | |||
| Banants-2Urartu-2 | 1 | 4 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| DinamoDinamo | 7 | 3 | YezerqYezerq |
| PataniPatani | 2 | 2 | Mika-2Mika-2 |
Standings on Friday September 8 20062006-09-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 59 | 5 |
| 2 | Banants-2Urartu-2 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 28 | 4 |
| 3 | Ararat-2Ararat-2 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 28 | 9 |
| 4 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 25 | 16 |
| 5 | DinamoDinamo | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 19 | 17 |
| 6 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 27 | 21 |
| 7 | Mika-2Mika-2 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 |
| 8 | PataniPatani | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 23 | 33 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9 | 45 |
| 10 | YezerqYezerq | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 67 |
Friday September 8 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 1 | 3 | Ararat-2Ararat-2 |
| Hay-AriHay-Ari | 2 | 1 | PataniPatani |
Thursday September 7 2006 | |||
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 0 | 3 | DinamoDinamo |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 2 | 0 | Mika-2Mika-2 |
| YezerqYezerq | 0 | 4 | Banants-2Urartu-2 |
Standings on Friday September 1 20062006-09-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 57 | 5 |
| 2 | Banants-2Urartu-2 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 24 | 4 |
| 3 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 25 | 13 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 25 | 8 |
| 5 | DinamoDinamo | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16 | 17 |
| 6 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 26 | 18 |
| 7 | Mika-2Mika-2 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 |
| 8 | PataniPatani | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 22 | 31 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 44 |
| 10 | YezerqYezerq | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 63 |
Friday September 1 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Banants-2Urartu-2 | 0 | 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
| PataniPatani | 1 | 3 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Thursday August 31 2006 | |||
| Ararat-2Ararat-2 | 3 | 1 | Hay-AriHay-Ari |
| DinamoDinamo | 2 | 0 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| YezerqYezerq | 0 | 1 | Mika-2Mika-2 |
Standings on Friday July 14 20062006-07-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 54 | 4 |
| 2 | Banants-2Urartu-2 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 24 | 3 |
| 3 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 24 | 13 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 22 | 7 |
| 5 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 26 | 16 |
| 6 | DinamoDinamo | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 17 |
| 7 | PataniPatani | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 21 | 28 |
| 8 | Mika-2Mika-2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 13 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 41 |
| 10 | YezerqYezerq | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 62 |
Friday July 14 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Pyunik-2Pyunik-2 | 9 | 0 | Hay-AriHay-Ari |
Monday July 10 2006 | |||
| YezerqYezerq | 0 | 9 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Thursday July 6 2006 | |||
| Ararat-2Ararat-2 | 4 | 1 | PataniPatani |
| DinamoDinamo | 4 | 1 | Hay-AriHay-Ari |
Standings on Wednesday July 5 20062006-07-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 36 | 4 |
| 2 | Banants-2Urartu-2 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 24 | 3 |
| 3 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 24 | 13 |
| 4 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 26 | 16 |
| 5 | Ararat-2Ararat-2 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 6 |
| 6 | DinamoDinamo | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 16 |
| 7 | PataniPatani | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 24 |
| 8 | Mika-2Mika-2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 13 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 28 |
| 10 | YezerqYezerq | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 53 |
Wednesday July 5 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Banants-2Urartu-2 | 4 | 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| Mika-2Mika-2 | 1 | 4 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 9 | 0 | YezerqYezerq |
Standings on Friday June 30 20062006-06-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 |
| 2 | Banants-2Urartu-2 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 20 | 2 |
| 3 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 25 | 12 |
| 4 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 |
| 5 | Ararat-2Ararat-2 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 6 |
| 6 | DinamoDinamo | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 16 |
| 7 | PataniPatani | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 24 |
| 8 | Mika-2Mika-2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 28 |
| 10 | YezerqYezerq | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 44 |
Friday June 30 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 1 | 2 | DinamoDinamo |
| Hay-AriHay-Ari | 0 | 5 | Banants-2Urartu-2 |
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 1 | 4 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| PataniPatani | 9 | 1 | YezerqYezerq |
Thursday June 29 2006 | |||
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 2 | 0 | Mika-2Mika-2 |
Standings on Friday June 23 20062006-06-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 23 | 3 |
| 2 | Banants-2Urartu-2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2 |
| 3 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 19 | 8 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 4 |
| 5 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 23 | 12 |
| 6 | DinamoDinamo | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 |
| 7 | Mika-2Mika-2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 |
| 8 | PataniPatani | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 23 |
| 10 | YezerqYezerq | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 35 |
Friday June 23 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Banants-2Urartu-2 | 2 | 0 | Ararat-2Ararat-2 |
| DinamoDinamo | 1 | 1 | PataniPatani |
| Mika-2Mika-2 | 2 | 2 | Hay-AriHay-Ari |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 4 | 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| YezerqYezerq | 0 | 4 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
Standings on Thursday June 15 20062006-06-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 19 | 2 |
| 2 | Ararat-2Ararat-2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2 |
| 3 | Banants-2Urartu-2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 |
| 4 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 22 | 8 |
| 5 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 |
| 6 | DinamoDinamo | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 7 | Mika-2Mika-2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 8 | PataniPatani | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 21 |
| 10 | YezerqYezerq | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 |
Thursday June 15 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 7 | 1 | YezerqYezerq |
Wednesday June 14 2006 | |||
| Ararat-2Ararat-2 | 1 | 0 | Mika-2Mika-2 |
| DinamoDinamo | 0 | 2 | Banants-2Urartu-2 |
| Hay-AriHay-Ari | 0 | 5 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| PataniPatani | 2 | 6 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
Standings on Thursday June 8 20062006-06-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 |
| 2 | Ararat-2Ararat-2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 |
| 3 | Banants-2Urartu-2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| 4 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 |
| 5 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 6 | DinamoDinamo | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| 7 | Mika-2Mika-2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| 8 | PataniPatani | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| 10 | YezerqYezerq | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 |
Thursday June 8 2006 | |||
|---|---|---|---|
| PataniPatani | 4 | 0 | Hay-AriHay-Ari |
Tuesday June 6 2006 | |||
| Mika-2Mika-2 | 1 | 1 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Friday June 2 2006 | |||
| Banants-2Urartu-2 | 4 | 0 | PataniPatani |
| Mika-2Mika-2 | 0 | 1 | DinamoDinamo |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 0 | 0 | Ararat-2Ararat-2 |
| YezerqYezerq | 0 | 1 | Hay-AriHay-Ari |
Standings on Tuesday May 30 20062006-05-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 |
| 2 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | Pyunik-2Pyunik-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 |
| 5 | Banants-2Urartu-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | Mika-2Mika-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 7 | DinamoDinamo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 8 | PataniPatani | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 10 | YezerqYezerq | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 |
Tuesday May 30 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 1 | 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
Tuesday May 23 2006 | |||
| Ararat-2Ararat-2 | 10 | 0 | YezerqYezerq |
| PataniPatani | 2 | 5 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
Monday May 22 2006 | |||
| Banants-2Urartu-2 | 1 | 0 | Mika-2Mika-2 |
| DinamoDinamo | 0 | 6 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Standings on Wednesday May 17 20062006-05-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 2 | Ararat-2Ararat-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | Pyunik-2Pyunik-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 4 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 5 | Mika-2Mika-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 7 | DinamoDinamo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 8 | PataniPatani | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 10 | YezerqYezerq | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Wednesday May 17 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 4 | 2 | Hay-AriHay-Ari |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 6 | 1 | PataniPatani |
Monday May 15 2006 | |||
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 5 | 0 | Hay-AriHay-Ari |
Standings on Sunday May 14 20062006-05-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Ararat-2Ararat-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Mika-2Mika-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 4 | Banants-2Urartu-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | DinamoDinamo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 6 | Pyunik-2Pyunik-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 8 | PataniPatani | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | YezerqYezerq | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Sunday May 14 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 1 | 0 | Ararat-2Ararat-2 |
| Mika-2Mika-2 | 1 | 1 | PataniPatani |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 1 | 0 | Banants-2Urartu-2 |
| YezerqYezerq | 1 | 3 | DinamoDinamo |
Standings on Monday May 8 20062006-05-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Ararat-2Ararat-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | Banants-2Urartu-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | Mika-2Mika-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | DinamoDinamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | PataniPatani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pyunik-2Pyunik-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hay-AriHay-Ari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | YezerqYezerq | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Monday May 8 2006 | |||
|---|---|---|---|
