World LeagueSaturday November 22 2003 | |||
|---|---|---|---|
| BanantsBanants | 5 | 1 | AraksAraks |
| KotaykKotayk | 0 | 4 | PyunikPyunik |
| MikaMika | 2 | 0 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
| ShirakShirak | 6 | 1 | LernagortsLernagorts |
Standings on Tuesday November 18 20032003-11-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 27 | 71 | 22 | 5 | 0 | 83 | 11 |
| 2 | BanantsBanants | 27 | 63 | 20 | 3 | 4 | 84 | 14 |
| 3 | ShirakShirak | 27 | 50 | 16 | 2 | 9 | 57 | 33 |
| 4 | MikaMika | 27 | 48 | 14 | 6 | 7 | 47 | 29 |
| 5 | KotaykKotayk | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 29 | 52 |
| 6 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 27 | 19 | 5 | 4 | 18 | 18 | 67 |
| 7 | LernagortsLernagorts | 27 | 15 | 3 | 6 | 18 | 19 | 66 |
| 8 | AraksAraks | 27 | 9 | 2 | 3 | 22 | 16 | 81 |
Tuesday November 18 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 2 | 2 | AraksAraks |
| MikaMika | 1 | 1 | PyunikPyunik |
| ShirakShirak | 3 | 0 | KotaykKotayk |
Monday November 17 2003 | |||
| LernagortsLernagorts | 0 | 7 | BanantsBanants |
Standings on Thursday November 13 20032003-11-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 26 | 70 | 22 | 4 | 0 | 82 | 10 |
| 2 | BanantsBanants | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 77 | 14 |
| 3 | MikaMika | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 46 | 28 |
| 4 | ShirakShirak | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 54 | 33 |
| 5 | KotaykKotayk | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 29 | 49 |
| 6 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 26 | 18 | 5 | 3 | 18 | 16 | 65 |
| 7 | LernagortsLernagorts | 26 | 15 | 3 | 6 | 17 | 19 | 59 |
| 8 | AraksAraks | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 14 | 79 |
Thursday November 13 2003 | |||
|---|---|---|---|
| AraksAraks | 0 | 1 | KotaykKotayk |
| BanantsBanants | 2 | 0 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
| LernagortsLernagorts | 0 | 5 | PyunikPyunik |
| MikaMika | 3 | 0 | ShirakShirak |
Standings on Saturday November 8 20032003-11-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 25 | 67 | 21 | 4 | 0 | 77 | 10 |
| 2 | BanantsBanants | 25 | 57 | 18 | 3 | 4 | 75 | 14 |
| 3 | ShirakShirak | 25 | 47 | 15 | 2 | 8 | 54 | 30 |
| 4 | MikaMika | 25 | 44 | 13 | 5 | 7 | 43 | 28 |
| 5 | KotaykKotayk | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 28 | 49 |
| 6 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 25 | 18 | 5 | 3 | 17 | 16 | 63 |
| 7 | LernagortsLernagorts | 25 | 15 | 3 | 6 | 16 | 19 | 54 |
| 8 | AraksAraks | 25 | 8 | 2 | 2 | 21 | 14 | 78 |
Saturday November 8 2003 | |||
|---|---|---|---|
| AraksAraks | 0 | 3 | ShirakShirak |
| KotaykKotayk | 0 | 3 | BanantsBanants |
| LernagortsLernagorts | 0 | 3 | MikaMika |
| PyunikPyunik | 5 | 0 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
Standings on Wednesday November 5 20032003-11-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 24 | 64 | 20 | 4 | 0 | 72 | 10 |
| 2 | BanantsBanants | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 72 | 14 |
| 3 | ShirakShirak | 24 | 44 | 14 | 2 | 8 | 51 | 30 |
| 4 | MikaMika | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 40 | 28 |
| 5 | KotaykKotayk | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 28 | 46 |
| 6 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 16 | 58 |
| 7 | LernagortsLernagorts | 24 | 15 | 3 | 6 | 15 | 19 | 51 |
| 8 | AraksAraks | 24 | 8 | 2 | 2 | 20 | 14 | 75 |
Wednesday November 5 2003 | |||
|---|---|---|---|
| PyunikPyunik | 2 | 0 | BanantsBanants |
Tuesday November 4 2003 | |||
| AraksAraks | 2 | 4 | MikaMika |
Thursday October 30 2003 | |||
| AraksAraks | 0 | 3 | PyunikPyunik |
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 0 | 3 | LernagortsLernagorts |
| KotaykKotayk | 2 | 2 | MikaMika |
| ShirakShirak | 0 | 2 | BanantsBanants |
Standings on Monday October 27 20032003-10-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 22 | 58 | 18 | 4 | 0 | 67 | 10 |
| 2 | BanantsBanants | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 70 | 12 |
| 3 | ShirakShirak | 23 | 44 | 14 | 2 | 7 | 51 | 28 |
| 4 | MikaMika | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 34 | 24 |
| 5 | KotaykKotayk | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 26 | 44 |
| 6 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 16 | 55 |
| 7 | LernagortsLernagorts | 23 | 12 | 2 | 6 | 15 | 16 | 51 |
| 8 | AraksAraks | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 12 | 68 |
Monday October 27 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 0 | 5 | BanantsBanants |
| PyunikPyunik | 6 | 1 | LernagortsLernagorts |
| ShirakShirak | 1 | 1 | MikaMika |
Standings on Friday October 24 20032003-10-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 21 | 55 | 17 | 4 | 0 | 61 | 9 |
| 2 | BanantsBanants | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 65 | 12 |
| 3 | ShirakShirak | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 50 | 27 |
| 4 | MikaMika | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 33 | 23 |
| 5 | KotaykKotayk | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 26 | 44 |
| 6 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 16 | 50 |
| 7 | LernagortsLernagorts | 22 | 12 | 2 | 6 | 14 | 15 | 45 |
| 8 | AraksAraks | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 12 | 68 |
Friday October 24 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 1 | 3 | ShirakShirak |
| LernagortsLernagorts | 1 | 2 | KotaykKotayk |
| MikaMika | 2 | 0 | AraksAraks |
Standings on Monday October 20 20032003-10-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 21 | 55 | 17 | 4 | 0 | 61 | 9 |
| 2 | BanantsBanants | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 65 | 12 |
| 3 | ShirakShirak | 21 | 40 | 13 | 1 | 7 | 47 | 26 |
| 4 | MikaMika | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 31 | 23 |
| 5 | KotaykKotayk | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 24 | 43 |
| 6 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 15 | 47 |
| 7 | LernagortsLernagorts | 21 | 12 | 2 | 6 | 13 | 14 | 43 |
| 8 | AraksAraks | 21 | 8 | 2 | 2 | 17 | 12 | 66 |
Monday October 20 2003 | |||
|---|---|---|---|
| KotaykKotayk | 0 | 0 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
| PyunikPyunik | 1 | 0 | ShirakShirak |
Sunday October 19 2003 | |||
| AraksAraks | 1 | 1 | LernagortsLernagorts |
| BanantsBanants | 1 | 1 | MikaMika |
Standings on Wednesday October 15 20032003-10-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 20 | 52 | 16 | 4 | 0 | 60 | 9 |
| 2 | BanantsBanants | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 64 | 11 |
| 3 | ShirakShirak | 20 | 40 | 13 | 1 | 6 | 47 | 25 |
| 4 | MikaMika | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 30 | 22 |
| 5 | KotaykKotayk | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 24 | 43 |
| 6 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 15 | 47 |
| 7 | LernagortsLernagorts | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 13 | 42 |
| 8 | AraksAraks | 20 | 7 | 2 | 1 | 17 | 11 | 65 |
Wednesday October 15 2003 | |||
|---|---|---|---|
| AraksAraks | 3 | 0 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
| PyunikPyunik | 2 | 1 | MikaMika |
Tuesday October 14 2003 | |||
| BanantsBanants | 4 | 1 | LernagortsLernagorts |
| KotaykKotayk | 1 | 3 | ShirakShirak |
Standings on Friday October 10 20032003-10-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 19 | 49 | 15 | 4 | 0 | 58 | 8 |
| 2 | BanantsBanants | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 60 | 10 |
| 3 | ShirakShirak | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 44 | 24 |
| 4 | MikaMika | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 29 | 20 |
| 5 | KotaykKotayk | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 23 | 40 |
| 6 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 15 | 44 |
| 7 | LernagortsLernagorts | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 12 | 38 |
| 8 | AraksAraks | 19 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 65 |
Friday October 10 2003 | |||
|---|---|---|---|
| KotaykKotayk | 3 | 1 | AraksAraks |
Monday October 6 2003 | |||
| ShirakShirak | 4 | 2 | AraksAraks |
Sunday October 5 2003 | |||
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 0 | 2 | PyunikPyunik |
Saturday October 4 2003 | |||
| BanantsBanants | 6 | 0 | KotaykKotayk |
| MikaMika | 0 | 0 | LernagortsLernagorts |
Standings on Tuesday September 30 20032003-09-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 18 | 46 | 14 | 4 | 0 | 56 | 8 |
| 2 | BanantsBanants | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 54 | 10 |
| 3 | ShirakShirak | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 40 | 22 |
| 4 | MikaMika | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 29 | 20 |
| 5 | KotaykKotayk | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 | 33 |
| 6 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 15 | 42 |
| 7 | LernagortsLernagorts | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 12 | 38 |
| 8 | AraksAraks | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 58 |
Tuesday September 30 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 0 | 3 | MikaMika |
| LernagortsLernagorts | 0 | 3 | ShirakShirak |
Monday September 29 2003 | |||
| AraksAraks | 0 | 6 | BanantsBanants |
Saturday September 27 2003 | |||
| PyunikPyunik | 7 | 1 | KotaykKotayk |
Standings on Thursday September 25 20032003-09-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 17 | 43 | 13 | 4 | 0 | 49 | 7 |
| 2 | BanantsBanants | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 48 | 10 |
| 3 | ShirakShirak | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 37 | 22 |
| 4 | MikaMika | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 26 | 20 |
| 5 | KotaykKotayk | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 19 | 26 |
| 6 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 39 |
| 7 | LernagortsLernagorts | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 12 | 35 |
| 8 | AraksAraks | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 52 |
Thursday September 25 2003 | |||
|---|---|---|---|
| BanantsBanants | 5 | 1 | ShirakShirak |
| LernagortsLernagorts | 1 | 2 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
Wednesday September 24 2003 | |||
| MikaMika | 3 | 1 | KotaykKotayk |
| PyunikPyunik | 4 | 0 | AraksAraks |
Standings on Saturday September 20 20032003-09-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 16 | 40 | 12 | 4 | 0 | 45 | 7 |
| 2 | BanantsBanants | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 43 | 9 |
| 3 | ShirakShirak | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 36 | 17 |
| 4 | MikaMika | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 23 | 19 |
| 5 | KotaykKotayk | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 | 23 |
| 6 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 13 | 38 |
| 7 | LernagortsLernagorts | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 11 | 33 |
| 8 | AraksAraks | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 48 |
Saturday September 20 2003 | |||
|---|---|---|---|
| KotaykKotayk | 0 | 0 | LernagortsLernagorts |
| ShirakShirak | 6 | 0 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
Friday September 19 2003 | |||
| BanantsBanants | 0 | 2 | PyunikPyunik |
Standings on Monday September 15 20032003-09-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 43 | 7 |
| 2 | BanantsBanants | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 43 | 7 |
| 3 | ShirakShirak | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 30 | 17 |
| 4 | MikaMika | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 23 | 19 |
| 5 | KotaykKotayk | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 | 23 |
| 6 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 13 | 32 |
| 7 | LernagortsLernagorts | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 11 | 33 |
| 8 | AraksAraks | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 48 |
Monday September 15 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 0 | 0 | KotaykKotayk |
| LernagortsLernagorts | 1 | 2 | AraksAraks |
| MikaMika | 0 | 4 | BanantsBanants |
| ShirakShirak | 1 | 2 | PyunikPyunik |
Standings on Friday August 15 20032003-08-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 41 | 6 |
| 2 | BanantsBanants | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 39 | 7 |
| 3 | ShirakShirak | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 29 | 15 |
| 4 | MikaMika | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 23 | 15 |
| 5 | KotaykKotayk | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 18 | 23 |
| 6 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 13 | 32 |
| 7 | LernagortsLernagorts | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 10 | 31 |
| 8 | AraksAraks | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 47 |
Friday August 15 2003 | |||
|---|---|---|---|
| LernagortsLernagorts | 1 | 1 | KotaykKotayk |
Thursday August 7 2003 | |||
| KotaykKotayk | 1 | 2 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
Sunday August 3 2003 | |||
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 3 | 1 | AraksAraks |
| ShirakShirak | 5 | 3 | KotaykKotayk |
Saturday August 2 2003 | |||
| MikaMika | 1 | 1 | PyunikPyunik |
Standings on Thursday July 31 20032003-07-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 40 | 5 |
| 2 | BanantsBanants | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 39 | 7 |
| 3 | ShirakShirak | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 24 | 12 |
| 4 | MikaMika | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 22 | 14 |
| 5 | KotaykKotayk | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13 | 15 |
| 6 | LernagortsLernagorts | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 9 | 30 |
| 7 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 | 30 |
| 8 | AraksAraks | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 44 |
Thursday July 31 2003 | |||
|---|---|---|---|
| LernagortsLernagorts | 0 | 7 | BanantsBanants |
Sunday July 27 2003 | |||
| AraksAraks | 0 | 2 | KotaykKotayk |
| PyunikPyunik | 2 | 0 | LernagortsLernagorts |
Saturday July 26 2003 | |||
| BanantsBanants | 9 | 0 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
| MikaMika | 3 | 0 | ShirakShirak |
Standings on Sunday July 20 20032003-07-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 38 | 5 |
| 2 | BanantsBanants | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 23 | 7 |
| 3 | ShirakShirak | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 24 | 9 |
| 4 | MikaMika | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 19 | 14 |
| 5 | KotaykKotayk | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 |
| 6 | LernagortsLernagorts | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 |
| 7 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 21 |
| 8 | AraksAraks | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 42 |
Sunday July 20 2003 | |||
|---|---|---|---|
| LernagortsLernagorts | 0 | 2 | MikaMika |
Saturday July 19 2003 | |||
| AraksAraks | 0 | 4 | ShirakShirak |
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 0 | 4 | PyunikPyunik |
| KotaykKotayk | 0 | 2 | BanantsBanants |
Standings on Sunday July 13 20032003-07-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 34 | 5 |
| 2 | BanantsBanants | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 21 | 7 |
| 3 | ShirakShirak | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 20 | 9 |
| 4 | MikaMika | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 17 | 14 |
| 5 | KotaykKotayk | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 |
| 6 | LernagortsLernagorts | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 |
| 7 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 |
| 8 | AraksAraks | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 38 |
Sunday July 13 2003 | |||
|---|---|---|---|
| ShirakShirak | 5 | 0 | LernagortsLernagorts |
Saturday July 12 2003 | |||
| BanantsBanants | 4 | 0 | AraksAraks |
| MikaMika | 3 | 0 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
Friday July 11 2003 | |||
| PyunikPyunik | 4 | 1 | KotaykKotayk |
Standings on Sunday July 6 20032003-07-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 30 | 4 |
| 2 | BanantsBanants | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 |
| 3 | ShirakShirak | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 |
| 4 | MikaMika | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 14 | 14 |
| 5 | KotaykKotayk | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 |
| 6 | LernagortsLernagorts | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 |
| 7 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 |
| 8 | AraksAraks | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 |
Sunday July 6 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 1 | 1 | LernagortsLernagorts |
| KotaykKotayk | 0 | 2 | MikaMika |
Saturday July 5 2003 | |||
| AraksAraks | 1 | 6 | PyunikPyunik |
| ShirakShirak | 1 | 2 | BanantsBanants |
Standings on Sunday June 29 20032003-06-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 24 | 3 |
| 2 | ShirakShirak | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 |
| 3 | BanantsBanants | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 |
| 4 | KotaykKotayk | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 5 | MikaMika | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 | 14 |
| 6 | LernagortsLernagorts | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 |
| 7 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 8 | AraksAraks | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 28 |
Sunday June 29 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 0 | 1 | ShirakShirak |
| PyunikPyunik | 1 | 1 | BanantsBanants |
Saturday June 28 2003 | |||
| MikaMika | 1 | 0 | AraksAraks |
Standings on Sunday June 22 20032003-06-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 23 | 2 |
| 2 | ShirakShirak | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 |
| 3 | BanantsBanants | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 |
| 4 | KotaykKotayk | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 5 | MikaMika | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 |
| 6 | LernagortsLernagorts | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 |
| 7 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 8 | AraksAraks | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 27 |
Sunday June 22 2003 | |||
|---|---|---|---|
| BanantsBanants | 4 | 1 | MikaMika |
Saturday June 21 2003 | |||
| AraksAraks | 0 | 0 | LernagortsLernagorts |
| PyunikPyunik | 1 | 0 | ShirakShirak |
Standings on Thursday June 12 20032003-06-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 22 | 2 |
| 2 | ShirakShirak | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| 3 | KotaykKotayk | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 4 | BanantsBanants | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| 5 | MikaMika | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 |
| 6 | LernagortsLernagorts | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| 7 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 8 | AraksAraks | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27 |
Thursday June 12 2003 | |||
|---|---|---|---|
| KotaykKotayk | 3 | 3 | ShirakShirak |
| PyunikPyunik | 3 | 0 | MikaMika |
Wednesday June 11 2003 | |||
| AraksAraks | 0 | 1 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
| BanantsBanants | 2 | 0 | LernagortsLernagorts |
Standings on Saturday May 31 20032003-05-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShirakShirak | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 2 | PyunikPyunik | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 19 | 2 |
| 3 | KotaykKotayk | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 4 | BanantsBanants | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 5 | MikaMika | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 |
| 6 | LernagortsLernagorts | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 |
| 7 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
| 8 | AraksAraks | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 |
Saturday May 31 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 1 | 3 | BanantsBanants |
| KotaykKotayk | 2 | 0 | AraksAraks |
| ShirakShirak | 2 | 0 | MikaMika |
Friday May 30 2003 | |||
| LernagortsLernagorts | 0 | 3 | PyunikPyunik |
Standings on Tuesday May 13 20032003-05-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShirakShirak | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 2 | PyunikPyunik | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 | 2 |
| 3 | KotaykKotayk | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | MikaMika | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 5 | BanantsBanants | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | LernagortsLernagorts | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 |
| 7 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 8 | AraksAraks | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 |
Tuesday May 13 2003 | |||
|---|---|---|---|
| PyunikPyunik | 2 | 1 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
| ShirakShirak | 4 | 0 | AraksAraks |
Sunday May 11 2003 | |||
| BanantsBanants | 3 | 0 | KotaykKotayk |
| MikaMika | 3 | 0 | LernagortsLernagorts |
Standings on Sunday May 4 20032003-05-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KotaykKotayk | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | ShirakShirak | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | PyunikPyunik | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 |
| 4 | LernagortsLernagorts | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 5 | MikaMika | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | BanantsBanants | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | AraksAraks | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 |
Sunday May 4 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 3 | 2 | MikaMika |
| LernagortsLernagorts | 1 | 2 | ShirakShirak |
Saturday May 3 2003 | |||
| AraksAraks | 0 | 2 | BanantsBanants |
| KotaykKotayk | 1 | 1 | PyunikPyunik |
Standings on Sunday April 27 20032003-04-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
