World LeagueStandings on Sunday November 9 20032003-11-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KilikiaKilikia | 21 | 57 | 19 | 0 | 2 | 82 | 14 |
| 2 | VagharshapatVagharshapat | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 57 | 21 |
| 3 | Pyunik-2Pyunik-2 | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 69 | 27 |
| 4 | LokomotivLokomotiv | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 43 | 29 |
| 5 | SpartakSpartak | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 31 | 29 |
| 6 | Kotayk-2003Kotayk-2003 | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 29 | 20 |
| 7 | Mika-2Mika-2 | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 43 | 25 |
| 8 | DinamoDinamo | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 29 | 38 |
| 9 | Shirak-2Shirak-2 | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 24 | 36 |
| 10 | LoriLori | 21 | 15 | 5 | 0 | 16 | 34 | 71 |
| 11 | Norq-MarashNorq-Marash | 21 | 9 | 2 | 3 | 16 | 20 | 64 |
| 12 | YerazankYerazank | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 100 |
Sunday November 9 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Shirak-2Shirak-2 | 3 | 0 | Norq-MarashNorq-Marash |
| SpartakSpartak | 2 | 1 | Kotayk-2003Kotayk-2003 |
Friday November 7 2003 | |||
| YerazankYerazank | 0 | 3 | LoriLori |
awarded | |||
Thursday November 6 2003 | |||
| KilikiaKilikia | 6 | 1 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| Mika-2Mika-2 | 0 | 2 | LokomotivLokomotiv |
| VagharshapatVagharshapat | 3 | 0 | DinamoDinamo |
Wednesday November 5 2003 | |||
| Shirak-2Shirak-2 | 2 | 3 | SpartakSpartak |
Standings on Monday November 3 20032003-11-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KilikiaKilikia | 20 | 54 | 18 | 0 | 2 | 76 | 13 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 68 | 21 |
| 3 | VagharshapatVagharshapat | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 54 | 21 |
| 4 | LokomotivLokomotiv | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 41 | 29 |
| 5 | Kotayk-2003Kotayk-2003 | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 28 | 18 |
| 6 | Mika-2Mika-2 | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 43 | 23 |
| 7 | DinamoDinamo | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 29 | 35 |
| 8 | SpartakSpartak | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 26 | 26 |
| 9 | Shirak-2Shirak-2 | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 19 | 33 |
| 10 | LoriLori | 20 | 12 | 4 | 0 | 16 | 31 | 71 |
| 11 | Norq-MarashNorq-Marash | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 20 | 61 |
| 12 | YerazankYerazank | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 97 |
Monday November 3 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Shirak-2Shirak-2 | 3 | 0 | YerazankYerazank |
awarded | |||
Sunday November 2 2003 | |||
| Kotayk-2003Kotayk-2003 | 2 | 1 | LoriLori |
| Norq-MarashNorq-Marash | 0 | 4 | KilikiaKilikia |
Saturday November 1 2003 | |||
| DinamoDinamo | 2 | 1 | Mika-2Mika-2 |
| LokomotivLokomotiv | 1 | 0 | SpartakSpartak |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 1 | 3 | VagharshapatVagharshapat |
Standings on Tuesday October 28 20032003-10-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KilikiaKilikia | 19 | 51 | 17 | 0 | 2 | 72 | 13 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 67 | 18 |
| 3 | VagharshapatVagharshapat | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 51 | 20 |
| 4 | LokomotivLokomotiv | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 40 | 29 |
| 5 | Mika-2Mika-2 | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 42 | 21 |
| 6 | Kotayk-2003Kotayk-2003 | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 26 | 17 |
| 7 | DinamoDinamo | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 27 | 34 |
| 8 | SpartakSpartak | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 26 | 25 |
| 9 | Shirak-2Shirak-2 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 33 |
| 10 | LoriLori | 19 | 12 | 4 | 0 | 15 | 30 | 69 |
| 11 | Norq-MarashNorq-Marash | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 20 | 57 |
| 12 | YerazankYerazank | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 94 |
Tuesday October 28 2003 | |||
|---|---|---|---|
| SpartakSpartak | 2 | 2 | DinamoDinamo |
| VagharshapatVagharshapat | 8 | 1 | Norq-MarashNorq-Marash |
| YerazankYerazank | 0 | 3 | Kotayk-2003Kotayk-2003 |
awarded | |||
Monday October 27 2003 | |||
| KilikiaKilikia | 7 | 0 | Shirak-2Shirak-2 |
| LoriLori | 1 | 7 | LokomotivLokomotiv |
| Mika-2Mika-2 | 2 | 2 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Standings on Thursday October 23 20032003-10-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KilikiaKilikia | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 65 | 13 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 65 | 16 |
| 3 | VagharshapatVagharshapat | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 43 | 19 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 40 | 19 |
| 5 | LokomotivLokomotiv | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 33 | 28 |
| 6 | DinamoDinamo | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 25 | 32 |
| 7 | Kotayk-2003Kotayk-2003 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 23 | 17 |
| 8 | SpartakSpartak | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 24 | 23 |
| 9 | Shirak-2Shirak-2 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 16 | 26 |
| 10 | LoriLori | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | 29 | 62 |
| 11 | Norq-MarashNorq-Marash | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 19 | 49 |
| 12 | YerazankYerazank | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 91 |
Thursday October 23 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Pyunik-2Pyunik-2 | 1 | 2 | SpartakSpartak |
Wednesday October 22 2003 | |||
| KilikiaKilikia | 3 | 0 | YerazankYerazank |
awarded | |||
| LokomotivLokomotiv | 1 | 0 | Kotayk-2003Kotayk-2003 |
| Norq-MarashNorq-Marash | 0 | 1 | Mika-2Mika-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 2 | 0 | VagharshapatVagharshapat |
Tuesday October 21 2003 | |||
| DinamoDinamo | 5 | 2 | LoriLori |
Standings on Sunday October 19 20032003-10-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KilikiaKilikia | 17 | 45 | 15 | 0 | 2 | 62 | 13 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 64 | 14 |
| 3 | VagharshapatVagharshapat | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 43 | 17 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 39 | 19 |
| 5 | LokomotivLokomotiv | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 32 | 28 |
| 6 | Kotayk-2003Kotayk-2003 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23 | 16 |
| 7 | DinamoDinamo | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 20 | 30 |
| 8 | SpartakSpartak | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 22 | 22 |
| 9 | Shirak-2Shirak-2 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 14 | 26 |
| 10 | LoriLori | 17 | 12 | 4 | 0 | 13 | 27 | 57 |
| 11 | Norq-MarashNorq-Marash | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 19 | 48 |
| 12 | YerazankYerazank | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 88 |
Sunday October 19 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Pyunik-2Pyunik-2 | 6 | 1 | Kotayk-2003Kotayk-2003 |
Friday October 17 2003 | |||
| SpartakSpartak | 0 | 2 | KilikiaKilikia |
Thursday October 16 2003 | |||
| LokomotivLokomotiv | 1 | 5 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Standings on Monday October 13 20032003-10-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KilikiaKilikia | 16 | 42 | 14 | 0 | 2 | 60 | 13 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 53 | 12 |
| 3 | VagharshapatVagharshapat | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 43 | 17 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 39 | 19 |
| 5 | LokomotivLokomotiv | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 31 | 23 |
| 6 | Kotayk-2003Kotayk-2003 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 22 | 10 |
| 7 | DinamoDinamo | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 20 | 30 |
| 8 | SpartakSpartak | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 22 | 20 |
| 9 | Shirak-2Shirak-2 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 14 | 26 |
| 10 | LoriLori | 17 | 12 | 4 | 0 | 13 | 27 | 57 |
| 11 | Norq-MarashNorq-Marash | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 19 | 48 |
| 12 | YerazankYerazank | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 88 |
Monday October 13 2003 | |||
|---|---|---|---|
| LokomotivLokomotiv | 3 | 0 | YerazankYerazank |
awarded | |||
| Mika-2Mika-2 | 3 | 0 | Shirak-2Shirak-2 |
| VagharshapatVagharshapat | 1 | 2 | KilikiaKilikia |
Sunday October 12 2003 | |||
| Kotayk-2003Kotayk-2003 | 2 | 0 | DinamoDinamo |
| LoriLori | 3 | 5 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| SpartakSpartak | 2 | 0 | Norq-MarashNorq-Marash |
Standings on Wednesday October 8 20032003-10-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KilikiaKilikia | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 58 | 12 |
| 2 | VagharshapatVagharshapat | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 42 | 15 |
| 3 | Pyunik-2Pyunik-2 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 48 | 9 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 36 | 19 |
| 5 | LokomotivLokomotiv | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 28 | 23 |
| 6 | DinamoDinamo | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 20 | 28 |
| 7 | Kotayk-2003Kotayk-2003 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 20 | 10 |
| 8 | SpartakSpartak | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 |
| 9 | Shirak-2Shirak-2 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 |
| 10 | LoriLori | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 24 | 52 |
| 11 | Norq-MarashNorq-Marash | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 19 | 46 |
| 12 | YerazankYerazank | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 85 |
Wednesday October 8 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Pyunik-2Pyunik-2 | 5 | 1 | DinamoDinamo |
Tuesday October 7 2003 | |||
| Norq-MarashNorq-Marash | 0 | 0 | LokomotivLokomotiv |
Friday October 3 2003 | |||
| KilikiaKilikia | 4 | 2 | Mika-2Mika-2 |
| YerazankYerazank | 0 | 3 | VagharshapatVagharshapat |
awarded | |||
Thursday October 2 2003 | |||
| DinamoDinamo | 3 | 1 | LokomotivLokomotiv |
| Norq-MarashNorq-Marash | 2 | 4 | LoriLori |
Standings on Saturday September 27 20032003-09-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KilikiaKilikia | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 54 | 10 |
| 2 | VagharshapatVagharshapat | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 39 | 15 |
| 3 | Pyunik-2Pyunik-2 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 43 | 8 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 34 | 15 |
| 5 | Kotayk-2003Kotayk-2003 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 20 | 10 |
| 6 | LokomotivLokomotiv | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 27 | 20 |
| 7 | DinamoDinamo | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 16 | 22 |
| 8 | SpartakSpartak | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 |
| 9 | Shirak-2Shirak-2 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 |
| 10 | LoriLori | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 20 | 50 |
| 11 | Norq-MarashNorq-Marash | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 17 | 42 |
| 12 | YerazankYerazank | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 82 |
Saturday September 27 2003 | |||
|---|---|---|---|
| DinamoDinamo | 3 | 0 | YerazankYerazank |
awarded | |||
| LoriLori | 2 | 0 | Shirak-2Shirak-2 |
| Mika-2Mika-2 | 0 | 5 | VagharshapatVagharshapat |
Friday September 26 2003 | |||
| Kotayk-2003Kotayk-2003 | 1 | 1 | Norq-MarashNorq-Marash |
Standings on Sunday September 21 20032003-09-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KilikiaKilikia | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 54 | 10 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 43 | 8 |
| 3 | VagharshapatVagharshapat | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 34 | 15 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 34 | 10 |
| 5 | LokomotivLokomotiv | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 27 | 20 |
| 6 | Kotayk-2003Kotayk-2003 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 19 | 9 |
| 7 | SpartakSpartak | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 |
| 8 | DinamoDinamo | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 | 22 |
| 9 | Shirak-2Shirak-2 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 | 21 |
| 10 | Norq-MarashNorq-Marash | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 16 | 41 |
| 11 | LoriLori | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 18 | 50 |
| 12 | YerazankYerazank | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 79 |
Sunday September 21 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Norq-MarashNorq-Marash | 1 | 2 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Thursday September 18 2003 | |||
| KilikiaKilikia | 10 | 1 | LoriLori |
| Mika-2Mika-2 | 3 | 0 | YerazankYerazank |
awarded | |||
| VagharshapatVagharshapat | 4 | 1 | SpartakSpartak |
Wednesday September 17 2003 | |||
| Shirak-2Shirak-2 | 1 | 0 | Kotayk-2003Kotayk-2003 |
Standings on Thursday September 11 20032003-09-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KilikiaKilikia | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 44 | 9 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 41 | 7 |
| 3 | VagharshapatVagharshapat | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 30 | 14 |
| 4 | LokomotivLokomotiv | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 27 | 20 |
| 5 | Kotayk-2003Kotayk-2003 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 | 8 |
| 6 | Mika-2Mika-2 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 31 | 10 |
| 7 | SpartakSpartak | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 19 | 16 |
| 8 | DinamoDinamo | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 | 22 |
| 9 | Shirak-2Shirak-2 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 |
| 10 | Norq-MarashNorq-Marash | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 15 | 39 |
| 11 | LoriLori | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 17 | 40 |
| 12 | YerazankYerazank | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 76 |
Thursday September 11 2003 | |||
|---|---|---|---|
| LoriLori | 0 | 4 | VagharshapatVagharshapat |
| SpartakSpartak | 0 | 3 | Mika-2Mika-2 |
| YerazankYerazank | 0 | 3 | Pyunik-2Pyunik-2 |
awarded | |||
Wednesday September 10 2003 | |||
| DinamoDinamo | 2 | 1 | Norq-MarashNorq-Marash |
| Kotayk-2003Kotayk-2003 | 0 | 1 | KilikiaKilikia |
| LokomotivLokomotiv | 2 | 0 | Shirak-2Shirak-2 |
Standings on Thursday September 4 20032003-09-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KilikiaKilikia | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 43 | 9 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 38 | 7 |
| 3 | VagharshapatVagharshapat | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 26 | 14 |
| 4 | Kotayk-2003Kotayk-2003 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 19 | 7 |
| 5 | LokomotivLokomotiv | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 25 | 20 |
| 6 | SpartakSpartak | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 19 | 13 |
| 7 | Mika-2Mika-2 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 28 | 10 |
| 8 | DinamoDinamo | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 11 | 21 |
| 9 | Shirak-2Shirak-2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 19 |
| 10 | Norq-MarashNorq-Marash | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 14 | 37 |
| 11 | LoriLori | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 17 | 36 |
| 12 | YerazankYerazank | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 73 |
Thursday September 4 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Mika-2Mika-2 | 10 | 1 | LoriLori |
| VagharshapatVagharshapat | 1 | 1 | Kotayk-2003Kotayk-2003 |
| YerazankYerazank | 2 | 4 | SpartakSpartak |
Wednesday September 3 2003 | |||
| KilikiaKilikia | 7 | 2 | LokomotivLokomotiv |
| Shirak-2Shirak-2 | 0 | 0 | DinamoDinamo |
Standings on Tuesday July 29 20032003-07-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KilikiaKilikia | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 36 | 7 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 38 | 7 |
| 3 | VagharshapatVagharshapat | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 25 | 13 |
| 4 | Kotayk-2003Kotayk-2003 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 18 | 6 |
| 5 | LokomotivLokomotiv | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 23 | 13 |
| 6 | SpartakSpartak | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 |
| 7 | Mika-2Mika-2 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 18 | 9 |
| 8 | DinamoDinamo | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 | 21 |
| 9 | Shirak-2Shirak-2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 |
| 10 | Norq-MarashNorq-Marash | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 14 | 37 |
| 11 | LoriLori | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 16 | 26 |
| 12 | YerazankYerazank | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 69 |
Tuesday July 29 2003 | |||
|---|---|---|---|
| SpartakSpartak | 1 | 2 | LoriLori |
| VagharshapatVagharshapat | 2 | 1 | LokomotivLokomotiv |
| YerazankYerazank | 4 | 5 | Norq-MarashNorq-Marash |
Monday July 28 2003 | |||
| KilikiaKilikia | 2 | 0 | DinamoDinamo |
| Mika-2Mika-2 | 1 | 1 | Kotayk-2003Kotayk-2003 |
| Shirak-2Shirak-2 | 1 | 1 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Standings on Wednesday July 23 20032003-07-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 37 | 6 |
| 2 | KilikiaKilikia | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 34 | 7 |
| 3 | VagharshapatVagharshapat | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 23 | 12 |
| 4 | Kotayk-2003Kotayk-2003 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 | 5 |
| 5 | LokomotivLokomotiv | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 |
| 6 | SpartakSpartak | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 |
| 7 | Mika-2Mika-2 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17 | 8 |
| 8 | DinamoDinamo | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 | 19 |
| 9 | Shirak-2Shirak-2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 |
| 10 | Norq-MarashNorq-Marash | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 33 |
| 11 | LoriLori | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 25 |
| 12 | YerazankYerazank | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 64 |
Wednesday July 23 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Kotayk-2003Kotayk-2003 | 2 | 0 | SpartakSpartak |
Tuesday July 22 2003 | |||
| LoriLori | 10 | 1 | YerazankYerazank |
| Norq-MarashNorq-Marash | 2 | 3 | Shirak-2Shirak-2 |
Monday July 21 2003 | |||
| DinamoDinamo | 1 | 1 | VagharshapatVagharshapat |
| LokomotivLokomotiv | 1 | 1 | Mika-2Mika-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 2 | 1 | KilikiaKilikia |
Standings on Tuesday July 15 20032003-07-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KilikiaKilikia | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 33 | 5 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 35 | 5 |
| 3 | VagharshapatVagharshapat | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 22 | 11 |
| 4 | LokomotivLokomotiv | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 |
| 5 | Kotayk-2003Kotayk-2003 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 5 |
| 6 | SpartakSpartak | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 |
| 7 | Mika-2Mika-2 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 7 |
| 8 | DinamoDinamo | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 | 18 |
| 9 | Shirak-2Shirak-2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 |
| 10 | Norq-MarashNorq-Marash | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 30 |
| 11 | LoriLori | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 24 |
| 12 | YerazankYerazank | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 54 |
Tuesday July 15 2003 | |||
|---|---|---|---|
| KilikiaKilikia | 5 | 0 | Norq-MarashNorq-Marash |
| SpartakSpartak | 0 | 1 | LokomotivLokomotiv |
| YerazankYerazank | 0 | 3 | Shirak-2Shirak-2 |
Monday July 14 2003 | |||
| LoriLori | 1 | 2 | Kotayk-2003Kotayk-2003 |
| Mika-2Mika-2 | 5 | 0 | DinamoDinamo |
| VagharshapatVagharshapat | 0 | 4 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Standings on Friday July 4 20032003-07-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VagharshapatVagharshapat | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 |
| 2 | KilikiaKilikia | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 28 | 5 |
| 3 | Pyunik-2Pyunik-2 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 31 | 5 |
| 4 | SpartakSpartak | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 |
| 5 | LokomotivLokomotiv | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 |
| 6 | Kotayk-2003Kotayk-2003 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 |
| 7 | DinamoDinamo | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 |
| 8 | Mika-2Mika-2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 |
| 9 | Shirak-2Shirak-2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 |
| 10 | Norq-MarashNorq-Marash | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 25 |
| 11 | LoriLori | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 22 |
| 12 | YerazankYerazank | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 51 |
Friday July 4 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Kotayk-2003Kotayk-2003 | 3 | 0 | YerazankYerazank |
| Norq-MarashNorq-Marash | 1 | 4 | VagharshapatVagharshapat |
| Shirak-2Shirak-2 | 1 | 4 | KilikiaKilikia |
Thursday July 3 2003 | |||
| DinamoDinamo | 0 | 2 | SpartakSpartak |
| LokomotivLokomotiv | 4 | 0 | LoriLori |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 2 | 1 | Mika-2Mika-2 |
Standings on Wednesday June 25 20032003-06-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VagharshapatVagharshapat | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 6 |
| 2 | KilikiaKilikia | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 24 | 4 |
| 3 | Pyunik-2Pyunik-2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 29 | 4 |
| 4 | SpartakSpartak | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
| 5 | LokomotivLokomotiv | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 |
| 6 | DinamoDinamo | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 |
| 7 | Kotayk-2003Kotayk-2003 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| 8 | Mika-2Mika-2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 |
| 9 | Shirak-2Shirak-2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 |
| 10 | Norq-MarashNorq-Marash | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 |
| 11 | LoriLori | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 |
| 12 | YerazankYerazank | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 48 |
Wednesday June 25 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Mika-2Mika-2 | 4 | 1 | Norq-MarashNorq-Marash |
| VagharshapatVagharshapat | 3 | 1 | Shirak-2Shirak-2 |
| YerazankYerazank | 0 | 13 | KilikiaKilikia |
Tuesday June 24 2003 | |||
| Kotayk-2003Kotayk-2003 | 0 | 0 | LokomotivLokomotiv |
| LoriLori | 0 | 1 | DinamoDinamo |
| SpartakSpartak | 1 | 1 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Standings on Saturday June 14 20032003-06-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
