World LeagueFriday November 14 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 1 | 3 | ShengavitShengavit |
| Mika-2Mika-2 | 2 | 2 | Banants-2Urartu-2 |
| PataniPatani | 5 | 0 | Shirak-2Shirak-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 3 | 1 | Ararat-2Ararat-2 |
Standings on Tuesday November 11 20082008-11-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShengavitShengavit | 27 | 57 | 17 | 6 | 4 | 53 | 18 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 47 | 39 |
| 3 | Banants-2Urartu-2 | 27 | 44 | 13 | 5 | 9 | 60 | 50 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 29 | 24 |
| 5 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 49 | 42 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 27 | 28 | 6 | 10 | 11 | 28 | 36 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 27 | 21 | 5 | 6 | 16 | 22 | 49 |
| 8 | PataniPatani | 27 | 16 | 2 | 10 | 15 | 27 | 57 |
Tuesday November 11 2008 | |||
|---|---|---|---|
| ShengavitShengavit | 3 | 0 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Saturday November 8 2008 | |||
| Ararat-2Ararat-2 | 3 | 4 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| Banants-2Urartu-2 | 6 | 2 | Shirak-2Shirak-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 1 | 0 | PataniPatani |
| ShengavitShengavit | 1 | 0 | Mika-2Mika-2 |
Standings on Monday November 3 20082008-11-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShengavitShengavit | 25 | 51 | 15 | 6 | 4 | 49 | 18 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 46 | 36 |
| 3 | Mika-2Mika-2 | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 29 | 23 |
| 4 | Banants-2Urartu-2 | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 54 | 48 |
| 5 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 45 | 39 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 25 | 32 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 20 | 43 |
| 8 | PataniPatani | 26 | 16 | 2 | 10 | 14 | 27 | 56 |
Monday November 3 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 0 | 1 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| Mika-2Mika-2 | 0 | 0 | Ararat-2Ararat-2 |
| PataniPatani | 1 | 1 | Banants-2Urartu-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 0 | 1 | ShengavitShengavit |
Standings on Wednesday October 29 20082008-10-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShengavitShengavit | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 48 | 18 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 45 | 36 |
| 3 | Mika-2Mika-2 | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 29 | 23 |
| 4 | Banants-2Urartu-2 | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 53 | 47 |
| 5 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 45 | 38 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 25 | 32 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 20 | 42 |
| 8 | PataniPatani | 25 | 15 | 2 | 9 | 14 | 26 | 55 |
Wednesday October 29 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 0 | 0 | Shirak-2Shirak-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 0 | 1 | Mika-2Mika-2 |
| ShengavitShengavit | 3 | 0 | Banants-2Urartu-2 |
Standings on Friday October 24 20082008-10-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShengavitShengavit | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 45 | 18 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 45 | 35 |
| 3 | Banants-2Urartu-2 | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 53 | 44 |
| 4 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 45 | 38 |
| 5 | Mika-2Mika-2 | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 28 | 23 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 25 | 32 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 20 | 42 |
| 8 | PataniPatani | 25 | 15 | 2 | 9 | 14 | 26 | 55 |
Friday October 24 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Banants-2Urartu-2 | 2 | 2 | Ararat-2Ararat-2 |
| Mika-2Mika-2 | 3 | 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 0 | 0 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Standings on Sunday October 19 20082008-10-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShengavitShengavit | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 45 | 18 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 45 | 35 |
| 3 | Banants-2Urartu-2 | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 51 | 42 |
| 4 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 44 | 35 |
| 5 | Mika-2Mika-2 | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 25 | 22 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 23 | 30 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 20 | 42 |
| 8 | PataniPatani | 25 | 15 | 2 | 9 | 14 | 26 | 55 |
Sunday October 19 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 0 | 1 | ShengavitShengavit |
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 3 | 0 | Shirak-2Shirak-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 3 | 4 | Banants-2Urartu-2 |
Standings on Monday October 13 20082008-10-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShengavitShengavit | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 44 | 18 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 42 | 31 |
| 3 | Banants-2Urartu-2 | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 47 | 39 |
| 4 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 41 | 35 |
| 5 | Mika-2Mika-2 | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 25 | 22 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 23 | 29 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 20 | 39 |
| 8 | PataniPatani | 25 | 15 | 2 | 9 | 14 | 26 | 55 |
Monday October 13 2008 | |||
|---|---|---|---|
| PataniPatani | 1 | 3 | ShengavitShengavit |
Wednesday October 8 2008 | |||
| Mika-2Mika-2 | 2 | 2 | PataniPatani |
Friday October 3 2008 | |||
| PataniPatani | 1 | 1 | Ararat-2Ararat-2 |
Thursday October 2 2008 | |||
| Banants-2Urartu-2 | 5 | 3 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 1 | 0 | Mika-2Mika-2 |
Standings on Saturday September 27 20082008-09-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShengavitShengavit | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 41 | 17 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 42 | 31 |
| 3 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 38 | 30 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 23 | 19 |
| 5 | Banants-2Urartu-2 | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 42 | 36 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 22 | 28 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 19 | 39 |
| 8 | PataniPatani | 22 | 13 | 2 | 7 | 13 | 22 | 49 |
Saturday September 27 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 0 | 3 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| Banants-2Urartu-2 | 3 | 2 | Mika-2Mika-2 |
| ShengavitShengavit | 1 | 0 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 4 | 1 | PataniPatani |
Standings on Saturday September 20 20082008-09-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShengavitShengavit | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 40 | 17 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 39 | 31 |
| 3 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 38 | 29 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 21 | 16 |
| 5 | Banants-2Urartu-2 | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 39 | 34 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 22 | 25 |
| 7 | PataniPatani | 21 | 13 | 2 | 7 | 12 | 21 | 45 |
| 8 | Shirak-2Shirak-2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 15 | 38 |
Saturday September 20 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 2 | 2 | Ararat-2Ararat-2 |
| Mika-2Mika-2 | 0 | 0 | ShengavitShengavit |
| PataniPatani | 2 | 2 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 1 | 2 | Banants-2Urartu-2 |
Standings on Tuesday September 16 20082008-09-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShengavitShengavit | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 40 | 17 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 37 | 29 |
| 3 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 36 | 27 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 21 | 16 |
| 5 | Banants-2Urartu-2 | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 37 | 33 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 20 | 23 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 14 | 36 |
| 8 | PataniPatani | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 19 | 43 |
Tuesday September 16 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 1 | 2 | Mika-2Mika-2 |
| Banants-2Urartu-2 | 5 | 1 | PataniPatani |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 2 | 2 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| ShengavitShengavit | 5 | 0 | Shirak-2Shirak-2 |
Standings on Thursday September 11 20082008-09-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 35 | 27 |
| 2 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 34 | 25 |
| 3 | ShengavitShengavit | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 35 | 17 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 19 | 15 |
| 5 | Banants-2Urartu-2 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 32 | 32 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 14 | 31 |
| 8 | PataniPatani | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 18 | 38 |
Thursday September 11 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 5 | 0 | PataniPatani |
Friday September 5 2008 | |||
| ShengavitShengavit | 3 | 0 | PataniPatani |
Sunday August 31 2008 | |||
| PataniPatani | 2 | 2 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
Standings on Friday August 29 20082008-08-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 35 | 27 |
| 2 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 27 | 23 |
| 3 | Mika-2Mika-2 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 19 | 15 |
| 4 | ShengavitShengavit | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 32 | 17 |
| 5 | Banants-2Urartu-2 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 32 | 32 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 14 | 31 |
| 8 | PataniPatani | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 16 | 28 |
Friday August 29 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Banants-2Urartu-2 | 1 | 2 | ShengavitShengavit |
| Mika-2Mika-2 | 1 | 1 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 1 | 0 | Ararat-2Ararat-2 |
Standings on Friday August 22 20082008-08-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 34 | 26 |
| 2 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 27 | 23 |
| 3 | Mika-2Mika-2 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 18 | 14 |
| 4 | ShengavitShengavit | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 30 | 16 |
| 5 | Banants-2Urartu-2 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 31 | 30 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 19 | 20 |
| 7 | PataniPatani | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 16 | 28 |
| 8 | Shirak-2Shirak-2 | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 13 | 31 |
Friday August 22 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 3 | 2 | Banants-2Urartu-2 |
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 3 | 2 | Mika-2Mika-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 4 | 0 | Shirak-2Shirak-2 |
Standings on Sunday August 10 20082008-08-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 30 | 26 |
| 2 | Mika-2Mika-2 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 16 | 11 |
| 3 | ShengavitShengavit | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 30 | 16 |
| 4 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 24 | 21 |
| 5 | Banants-2Urartu-2 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 29 | 27 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 16 | 18 |
| 7 | PataniPatani | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 16 | 28 |
| 8 | Shirak-2Shirak-2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 13 | 27 |
Sunday August 10 2008 | |||
|---|---|---|---|
| PataniPatani | 0 | 3 | Mika-2Mika-2 |
Friday August 8 2008 | |||
| Banants-2Urartu-2 | 2 | 0 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| ShengavitShengavit | 3 | 0 | Ararat-2Ararat-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 1 | 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
Standings on Friday August 1 20082008-08-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 | 24 |
| 2 | Mika-2Mika-2 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 13 | 11 |
| 3 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 20 |
| 4 | ShengavitShengavit | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 27 | 16 |
| 5 | Banants-2Urartu-2 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 27 | 27 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 16 | 15 |
| 7 | PataniPatani | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 16 | 25 |
| 8 | Shirak-2Shirak-2 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 12 | 26 |
Friday August 1 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 1 | 1 | PataniPatani |
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 5 | 1 | Banants-2Urartu-2 |
| Mika-2Mika-2 | 1 | 0 | Shirak-2Shirak-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 2 | 3 | ShengavitShengavit |
Standings on Wednesday July 9 20082008-07-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 28 | 21 |
| 2 | Mika-2Mika-2 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 12 | 11 |
| 3 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18 | 19 |
| 4 | Banants-2Urartu-2 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 26 | 22 |
| 5 | ShengavitShengavit | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 24 | 14 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 |
| 7 | PataniPatani | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 15 | 24 |
| 8 | Shirak-2Shirak-2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 12 | 25 |
Wednesday July 9 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 1 | 5 | ShengavitShengavit |
| Mika-2Mika-2 | 2 | 1 | Banants-2Urartu-2 |
| PataniPatani | 5 | 0 | Shirak-2Shirak-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 3 | 0 | Ararat-2Ararat-2 |
Standings on Tuesday July 1 20082008-07-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 25 | 21 |
| 2 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 17 | 14 |
| 3 | Banants-2Urartu-2 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 25 | 20 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 |
| 5 | Mika-2Mika-2 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| 6 | ShengavitShengavit | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 19 | 13 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 |
| 8 | PataniPatani | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 10 | 24 |
Tuesday July 1 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 2 | 0 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| Banants-2Urartu-2 | 3 | 2 | Shirak-2Shirak-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 6 | 2 | PataniPatani |
| ShengavitShengavit | 0 | 1 | Mika-2Mika-2 |
Standings on Tuesday June 24 20082008-06-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 19 | 19 |
| 2 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 17 | 12 |
| 3 | Banants-2Urartu-2 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 22 | 18 |
| 4 | ShengavitShengavit | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 19 | 12 |
| 5 | Ararat-2Ararat-2 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 |
| 6 | Mika-2Mika-2 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 |
| 8 | PataniPatani | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 18 |
Tuesday June 24 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 0 | 0 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| Mika-2Mika-2 | 0 | 2 | Ararat-2Ararat-2 |
| PataniPatani | 1 | 2 | Banants-2Urartu-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 0 | 1 | ShengavitShengavit |
Standings on Monday June 16 20082008-06-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 19 | 19 |
| 2 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 17 | 12 |
| 3 | Mika-2Mika-2 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 |
| 4 | Banants-2Urartu-2 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 20 | 17 |
| 5 | ShengavitShengavit | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 18 | 12 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 |
| 8 | PataniPatani | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 16 |
Monday June 16 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 2 | 0 | Shirak-2Shirak-2 |
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 0 | 0 | PataniPatani |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 2 | 1 | Mika-2Mika-2 |
| ShengavitShengavit | 2 | 2 | Banants-2Urartu-2 |
Standings on Friday June 13 20082008-06-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 | 18 |
| 3 | Mika-2Mika-2 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 4 | Banants-2Urartu-2 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 18 | 15 |
| 5 | ShengavitShengavit | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 16 | 10 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| 8 | PataniPatani | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 |
Friday June 13 2008 | |||
|---|---|---|---|
| PataniPatani | 1 | 4 | ShengavitShengavit |
Wednesday June 11 2008 | |||
| Banants-2Urartu-2 | 0 | 1 | Ararat-2Ararat-2 |
| Mika-2Mika-2 | 2 | 0 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 1 | 2 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Standings on Saturday June 7 20082008-06-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17 | 10 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 17 |
| 3 | Banants-2Urartu-2 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 5 | ShengavitShengavit | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 9 |
| 6 | Shirak-2Shirak-2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 7 | Ararat-2Ararat-2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 |
| 8 | PataniPatani | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 |
Saturday June 7 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 2 | 2 | ShengavitShengavit |
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 2 | 0 | Shirak-2Shirak-2 |
| Mika-2Mika-2 | 1 | 0 | PataniPatani |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 4 | 2 | Banants-2Urartu-2 |
Standings on Tuesday June 3 20082008-06-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 | 15 |
| 3 | Banants-2Urartu-2 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | ShengavitShengavit | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 |
| 6 | Shirak-2Shirak-2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| 7 | Ararat-2Ararat-2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 8 | PataniPatani | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 |
Tuesday June 3 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Banants-2Urartu-2 | 5 | 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| ShengavitShengavit | 4 | 0 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 0 | 0 | Mika-2Mika-2 |
Monday June 2 2008 | |||
| PataniPatani | 1 | 1 | Ararat-2Ararat-2 |
Standings on Thursday May 29 20082008-05-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 |
| 3 | Banants-2Urartu-2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | Shirak-2Shirak-2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| 6 | ShengavitShengavit | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 7 | Ararat-2Ararat-2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 8 | PataniPatani | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
Thursday May 29 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 0 | 1 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| Banants-2Urartu-2 | 1 | 2 | Mika-2Mika-2 |
| ShengavitShengavit | 0 | 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 3 | 1 | PataniPatani |
Standings on Friday May 16 20082008-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 |
| 3 | Banants-2Urartu-2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 4 | ShengavitShengavit | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 5 | Mika-2Mika-2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
