World LeagueSunday November 14 2010 | |||
|---|---|---|---|
| GandzasarGandzasar | 1 | 0 | ImpulsImpuls |
| KilikiaKilikia | 0 | 1 | PyunikPyunik |
| MikaMika | 2 | 3 | UlissesUlisses |
| ShirakShirak | 1 | 2 | BanantsBanants |
Standings on Sunday November 7 20102010-11-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 27 | 62 | 19 | 5 | 3 | 72 | 22 |
| 2 | BanantsBanants | 27 | 61 | 19 | 4 | 4 | 56 | 23 |
| 3 | UlissesUlisses | 27 | 52 | 16 | 4 | 7 | 41 | 21 |
| 4 | MikaMika | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 45 | 28 |
| 5 | ImpulsImpuls | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 29 | 42 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 27 | 24 | 7 | 3 | 17 | 23 | 45 |
| 7 | KilikiaKilikia | 27 | 15 | 4 | 3 | 20 | 19 | 59 |
| 8 | ShirakShirak | 27 | 10 | 2 | 4 | 21 | 21 | 66 |
Sunday November 7 2010 | |||
|---|---|---|---|
| PyunikPyunik | 3 | 0 | GandzasarGandzasar |
Saturday November 6 2010 | |||
| BanantsBanants | 1 | 0 | KilikiaKilikia |
| ImpulsImpuls | 2 | 1 | MikaMika |
| UlissesUlisses | 1 | 1 | ShirakShirak |
Standings on Sunday October 31 20102010-10-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 69 | 22 |
| 2 | BanantsBanants | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 55 | 23 |
| 3 | UlissesUlisses | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 40 | 20 |
| 4 | MikaMika | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 44 | 26 |
| 5 | ImpulsImpuls | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 27 | 41 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 23 | 42 |
| 7 | KilikiaKilikia | 26 | 15 | 4 | 3 | 19 | 19 | 58 |
| 8 | ShirakShirak | 26 | 9 | 2 | 3 | 21 | 20 | 65 |
Sunday October 31 2010 | |||
|---|---|---|---|
| GandzasarGandzasar | 0 | 1 | MikaMika |
| KilikiaKilikia | 0 | 3 | UlissesUlisses |
| PyunikPyunik | 1 | 0 | BanantsBanants |
| ShirakShirak | 1 | 2 | ImpulsImpuls |
Standings on Saturday October 23 20102010-10-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BanantsBanants | 25 | 58 | 18 | 4 | 3 | 55 | 22 |
| 2 | PyunikPyunik | 25 | 56 | 17 | 5 | 3 | 68 | 22 |
| 3 | UlissesUlisses | 25 | 48 | 15 | 3 | 7 | 37 | 20 |
| 4 | MikaMika | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 43 | 26 |
| 5 | ImpulsImpuls | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 25 | 40 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 23 | 41 |
| 7 | KilikiaKilikia | 25 | 15 | 4 | 3 | 18 | 19 | 55 |
| 8 | ShirakShirak | 25 | 9 | 2 | 3 | 20 | 19 | 63 |
Saturday October 23 2010 | |||
|---|---|---|---|
| BanantsBanants | 5 | 0 | GandzasarGandzasar |
| ImpulsImpuls | 2 | 0 | KilikiaKilikia |
| MikaMika | 5 | 1 | ShirakShirak |
| UlissesUlisses | 0 | 1 | PyunikPyunik |
Standings on Sunday October 17 20102010-10-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BanantsBanants | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 50 | 22 |
| 2 | PyunikPyunik | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 67 | 22 |
| 3 | UlissesUlisses | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 | 37 | 19 |
| 4 | MikaMika | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 38 | 25 |
| 5 | ImpulsImpuls | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 23 | 40 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 23 | 36 |
| 7 | KilikiaKilikia | 24 | 15 | 4 | 3 | 17 | 19 | 53 |
| 8 | ShirakShirak | 24 | 9 | 2 | 3 | 19 | 18 | 58 |
Sunday October 17 2010 | |||
|---|---|---|---|
| GandzasarGandzasar | 3 | 3 | ShirakShirak |
| PyunikPyunik | 3 | 3 | ImpulsImpuls |
Saturday October 16 2010 | |||
| BanantsBanants | 0 | 2 | UlissesUlisses |
| KilikiaKilikia | 1 | 4 | MikaMika |
Standings on Sunday October 3 20102010-10-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BanantsBanants | 23 | 55 | 17 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 2 | PyunikPyunik | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 64 | 19 |
| 3 | UlissesUlisses | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 35 | 19 |
| 4 | MikaMika | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 34 | 24 |
| 5 | ImpulsImpuls | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 20 | 37 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 20 | 33 |
| 7 | KilikiaKilikia | 23 | 15 | 4 | 3 | 16 | 18 | 49 |
| 8 | ShirakShirak | 23 | 8 | 2 | 2 | 19 | 15 | 55 |
Sunday October 3 2010 | |||
|---|---|---|---|
| ShirakShirak | 2 | 0 | KilikiaKilikia |
| UlissesUlisses | 2 | 1 | GandzasarGandzasar |
Saturday October 2 2010 | |||
| ImpulsImpuls | 0 | 1 | BanantsBanants |
| MikaMika | 1 | 3 | PyunikPyunik |
Standings on Tuesday September 28 20102010-09-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BanantsBanants | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 49 | 20 |
| 2 | PyunikPyunik | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 61 | 18 |
| 3 | UlissesUlisses | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 33 | 18 |
| 4 | MikaMika | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 33 | 21 |
| 5 | ImpulsImpuls | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 20 | 36 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 19 | 31 |
| 7 | KilikiaKilikia | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 18 | 47 |
| 8 | ShirakShirak | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 13 | 55 |
Tuesday September 28 2010 | |||
|---|---|---|---|
| BanantsBanants | 2 | 1 | MikaMika |
Monday September 27 2010 | |||
| PyunikPyunik | 5 | 0 | ShirakShirak |
Sunday September 26 2010 | |||
| GandzasarGandzasar | 3 | 0 | KilikiaKilikia |
awarded | |||
| UlissesUlisses | 1 | 2 | ImpulsImpuls |
Standings on Sunday September 19 20102010-09-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BanantsBanants | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 47 | 19 |
| 2 | PyunikPyunik | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 56 | 18 |
| 3 | UlissesUlisses | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 32 | 16 |
| 4 | MikaMika | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 32 | 19 |
| 5 | ImpulsImpuls | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 18 | 35 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 21 | 20 | 6 | 2 | 13 | 16 | 31 |
| 7 | KilikiaKilikia | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 18 | 44 |
| 8 | ShirakShirak | 21 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | 50 |
Sunday September 19 2010 | |||
|---|---|---|---|
| BanantsBanants | 1 | 1 | ShirakShirak |
| UlissesUlisses | 1 | 2 | MikaMika |
Saturday September 18 2010 | |||
| ImpulsImpuls | 1 | 1 | GandzasarGandzasar |
| PyunikPyunik | 5 | 0 | KilikiaKilikia |
Standings on Tuesday September 14 20102010-09-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BanantsBanants | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 46 | 18 |
| 2 | PyunikPyunik | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 51 | 18 |
| 3 | UlissesUlisses | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 31 | 14 |
| 4 | MikaMika | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 30 | 18 |
| 5 | ImpulsImpuls | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 17 | 34 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 15 | 30 |
| 7 | KilikiaKilikia | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 18 | 39 |
| 8 | ShirakShirak | 20 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12 | 49 |
Tuesday September 14 2010 | |||
|---|---|---|---|
| GandzasarGandzasar | 0 | 3 | PyunikPyunik |
Saturday September 11 2010 | |||
| KilikiaKilikia | 1 | 2 | BanantsBanants |
| MikaMika | 2 | 0 | ImpulsImpuls |
| ShirakShirak | 0 | 1 | UlissesUlisses |
Standings on Saturday August 28 20102010-08-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BanantsBanants | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 44 | 17 |
| 2 | PyunikPyunik | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 48 | 18 |
| 3 | UlissesUlisses | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 30 | 14 |
| 4 | MikaMika | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 28 | 18 |
| 5 | ImpulsImpuls | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 17 | 32 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 15 | 27 |
| 7 | KilikiaKilikia | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 17 | 37 |
| 8 | ShirakShirak | 19 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 48 |
Saturday August 28 2010 | |||
|---|---|---|---|
| BanantsBanants | 2 | 2 | PyunikPyunik |
| ImpulsImpuls | 2 | 2 | ShirakShirak |
| MikaMika | 1 | 0 | GandzasarGandzasar |
| UlissesUlisses | 0 | 0 | KilikiaKilikia |
Standings on Sunday August 22 20102010-08-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BanantsBanants | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 42 | 15 |
| 2 | PyunikPyunik | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 46 | 16 |
| 3 | UlissesUlisses | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 30 | 14 |
| 4 | MikaMika | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 27 | 18 |
| 5 | ImpulsImpuls | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 15 | 30 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 15 | 26 |
| 7 | KilikiaKilikia | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 17 | 37 |
| 8 | ShirakShirak | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 46 |
Sunday August 22 2010 | |||
|---|---|---|---|
| GandzasarGandzasar | 0 | 1 | BanantsBanants |
| PyunikPyunik | 5 | 1 | UlissesUlisses |
Saturday August 21 2010 | |||
| KilikiaKilikia | 0 | 0 | ImpulsImpuls |
| ShirakShirak | 0 | 1 | MikaMika |
Standings on Sunday August 15 20102010-08-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BanantsBanants | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 41 | 15 |
| 2 | UlissesUlisses | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 29 | 9 |
| 3 | PyunikPyunik | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 41 | 15 |
| 4 | MikaMika | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 26 | 18 |
| 5 | ImpulsImpuls | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 15 | 30 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 15 | 25 |
| 7 | KilikiaKilikia | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 17 | 37 |
| 8 | ShirakShirak | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 45 |
Sunday August 15 2010 | |||
|---|---|---|---|
| ImpulsImpuls | 1 | 1 | PyunikPyunik |
| UlissesUlisses | 1 | 0 | BanantsBanants |
Saturday August 14 2010 | |||
| MikaMika | 4 | 1 | KilikiaKilikia |
| ShirakShirak | 0 | 2 | GandzasarGandzasar |
Standings on Sunday August 8 20102010-08-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BanantsBanants | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 41 | 14 |
| 2 | UlissesUlisses | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 28 | 9 |
| 3 | PyunikPyunik | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 40 | 14 |
| 4 | MikaMika | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 22 | 17 |
| 5 | ImpulsImpuls | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 14 | 29 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 25 |
| 7 | KilikiaKilikia | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 16 | 33 |
| 8 | ShirakShirak | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | 43 |
Sunday August 8 2010 | |||
|---|---|---|---|
| KilikiaKilikia | 2 | 1 | ShirakShirak |
Saturday August 7 2010 | |||
| GandzasarGandzasar | 0 | 3 | UlissesUlisses |
Friday August 6 2010 | |||
| BanantsBanants | 6 | 1 | ImpulsImpuls |
Thursday August 5 2010 | |||
| PyunikPyunik | 2 | 0 | MikaMika |
Standings on Sunday August 1 20102010-08-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BanantsBanants | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 35 | 13 |
| 2 | UlissesUlisses | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 25 | 9 |
| 3 | PyunikPyunik | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 38 | 14 |
| 4 | MikaMika | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 22 | 15 |
| 5 | ImpulsImpuls | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 13 | 23 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 13 | 22 |
| 7 | KilikiaKilikia | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 14 | 32 |
| 8 | ShirakShirak | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 41 |
Sunday August 1 2010 | |||
|---|---|---|---|
| ImpulsImpuls | 2 | 1 | UlissesUlisses |
| MikaMika | 0 | 1 | BanantsBanants |
Saturday July 31 2010 | |||
| KilikiaKilikia | 0 | 2 | GandzasarGandzasar |
| ShirakShirak | 0 | 4 | PyunikPyunik |
Standings on Tuesday July 27 20102010-07-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BanantsBanants | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 34 | 13 |
| 2 | UlissesUlisses | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 24 | 7 |
| 3 | PyunikPyunik | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 34 | 14 |
| 4 | MikaMika | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 22 | 14 |
| 5 | ImpulsImpuls | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 11 | 22 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 11 | 22 |
| 7 | KilikiaKilikia | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 14 | 30 |
| 8 | ShirakShirak | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 37 |
Tuesday July 27 2010 | |||
|---|---|---|---|
| MikaMika | 0 | 1 | UlissesUlisses |
Sunday July 25 2010 | |||
| ShirakShirak | 0 | 3 | BanantsBanants |
Saturday July 3 2010 | |||
| GandzasarGandzasar | 1 | 2 | ImpulsImpuls |
| PyunikPyunik | 4 | 2 | KilikiaKilikia |
Standings on Sunday June 27 20102010-06-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BanantsBanants | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 31 | 13 |
| 2 | UlissesUlisses | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 23 | 7 |
| 3 | PyunikPyunik | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 30 | 12 |
| 4 | MikaMika | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 22 | 13 |
| 5 | ImpulsImpuls | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 9 | 21 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 20 |
| 7 | KilikiaKilikia | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 12 | 26 |
| 8 | ShirakShirak | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | 34 |
Sunday June 27 2010 | |||
|---|---|---|---|
| BanantsBanants | 2 | 0 | KilikiaKilikia |
| UlissesUlisses | 4 | 0 | ShirakShirak |
Saturday June 26 2010 | |||
| ImpulsImpuls | 2 | 2 | MikaMika |
| PyunikPyunik | 0 | 1 | GandzasarGandzasar |
Standings on Sunday June 20 20102010-06-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BanantsBanants | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 29 | 13 |
| 2 | UlissesUlisses | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 19 | 7 |
| 3 | PyunikPyunik | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 30 | 11 |
| 4 | MikaMika | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 20 | 11 |
| 5 | ImpulsImpuls | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 7 | 19 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 | 20 |
| 7 | KilikiaKilikia | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 12 | 24 |
| 8 | ShirakShirak | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 30 |
Sunday June 20 2010 | |||
|---|---|---|---|
| PyunikPyunik | 2 | 3 | BanantsBanants |
| ShirakShirak | 0 | 1 | ImpulsImpuls |
Saturday June 19 2010 | |||
| GandzasarGandzasar | 1 | 1 | MikaMika |
| KilikiaKilikia | 1 | 3 | UlissesUlisses |
Standings on Sunday June 13 20102010-06-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 28 | 8 |
| 2 | BanantsBanants | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 26 | 11 |
| 3 | UlissesUlisses | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 16 | 6 |
| 4 | MikaMika | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 |
| 5 | KilikiaKilikia | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 | 21 |
| 6 | ImpulsImpuls | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 6 | 19 |
| 7 | GandzasarGandzasar | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8 | 19 |
| 8 | ShirakShirak | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 29 |
Sunday June 13 2010 | |||
|---|---|---|---|
| ImpulsImpuls | 0 | 3 | KilikiaKilikia |
awarded | |||
| UlissesUlisses | 3 | 1 | PyunikPyunik |
Saturday June 12 2010 | |||
| BanantsBanants | 3 | 0 | GandzasarGandzasar |
| MikaMika | 6 | 1 | ShirakShirak |
Standings on Sunday June 6 20102010-06-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 27 | 5 |
| 2 | BanantsBanants | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 23 | 11 |
| 3 | UlissesUlisses | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 13 | 5 |
| 4 | MikaMika | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 |
| 5 | ImpulsImpuls | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 16 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 8 | 16 |
| 7 | KilikiaKilikia | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 21 |
| 8 | ShirakShirak | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 23 |
Sunday June 6 2010 | |||
|---|---|---|---|
| BanantsBanants | 2 | 0 | UlissesUlisses |
| KilikiaKilikia | 1 | 1 | MikaMika |
Saturday June 5 2010 | |||
| GandzasarGandzasar | 1 | 0 | ShirakShirak |
| PyunikPyunik | 3 | 0 | ImpulsImpuls |
Standings on Sunday May 30 20102010-05-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 24 | 5 |
| 2 | BanantsBanants | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 21 | 11 |
| 3 | UlissesUlisses | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 |
| 4 | MikaMika | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 |
| 5 | ImpulsImpuls | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 16 |
| 7 | KilikiaKilikia | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 20 |
| 8 | ShirakShirak | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 22 |
Sunday May 30 2010 | |||
|---|---|---|---|
| ImpulsImpuls | 0 | 1 | BanantsBanants |
| MikaMika | 0 | 2 | PyunikPyunik |
| ShirakShirak | 4 | 1 | KilikiaKilikia |
Saturday May 29 2010 | |||
| UlissesUlisses | 1 | 0 | GandzasarGandzasar |
Standings on Sunday May 16 20102010-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 | 5 |
| 2 | BanantsBanants | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 20 | 11 |
| 3 | UlissesUlisses | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 |
| 4 | MikaMika | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 |
| 5 | ImpulsImpuls | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 |
| 7 | KilikiaKilikia | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 16 |
| 8 | ShirakShirak | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 21 |
Sunday May 16 2010 | |||
|---|---|---|---|
| GandzasarGandzasar | 3 | 0 | KilikiaKilikia |
Saturday May 15 2010 | |||
| BanantsBanants | 2 | 0 | MikaMika |
| UlissesUlisses | 2 | 0 | ImpulsImpuls |
Friday May 14 2010 | |||
| PyunikPyunik | 4 | 1 | ShirakShirak |
Standings on Saturday May 8 20102010-05-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 |
| 2 | MikaMika | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| 3 | BanantsBanants | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 |
| 4 | UlissesUlisses | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 |
| 5 | ImpulsImpuls | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 6 | KilikiaKilikia | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 |
| 7 | GandzasarGandzasar | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 |
| 8 | ShirakShirak | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 17 |
Saturday May 8 2010 | |||
|---|---|---|---|
| UlissesUlisses | 0 | 0 | MikaMika |
Friday May 7 2010 | |||
| ImpulsImpuls | 1 | 0 | GandzasarGandzasar |
Wednesday May 5 2010 | |||
| BanantsBanants | 5 | 1 | ShirakShirak |
| KilikiaKilikia | 0 | 3 | PyunikPyunik |
Standings on Sunday May 2 20102010-05-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MikaMika | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| 2 | PyunikPyunik | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| 3 | UlissesUlisses | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| 4 | BanantsBanants | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 |
| 5 | ImpulsImpuls | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 6 | KilikiaKilikia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | GandzasarGandzasar | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 |
| 8 | ShirakShirak | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |
Sunday May 2 2010 | |||
|---|---|---|---|
| MikaMika | 1 | 0 | ImpulsImpuls |
| ShirakShirak | 0 | 2 | UlissesUlisses |
Saturday May 1 2010 | |||
| GandzasarGandzasar | 1 | 6 | PyunikPyunik |
| KilikiaKilikia | 0 | 3 | BanantsBanants |
Standings on Sunday April 25 20102010-04-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MikaMika | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 2 | PyunikPyunik | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| 3 | UlissesUlisses | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 4 | BanantsBanants | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 |
| 5 | ImpulsImpuls | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 6 | KilikiaKilikia | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 |
| 7 | GandzasarGandzasar | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 8 | ShirakShirak | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 |
Sunday April 25 2010 | |||
|---|---|---|---|
| BanantsBanants | 1 | 1 | PyunikPyunik |
| ImpulsImpuls | 2 | 1 | ShirakShirak |
| MikaMika | 2 | 0 | GandzasarGandzasar |
| UlissesUlisses | 2 | 0 | KilikiaKilikia |
Standings on Saturday April 17 20102010-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | MikaMika | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 3 | UlissesUlisses | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | BanantsBanants | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 5 | KilikiaKilikia | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 6 | ImpulsImpuls | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 7 | GandzasarGandzasar | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | ShirakShirak | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Saturday April 17 2010 | |||
|---|---|---|---|
| GandzasarGandzasar | 1 | 2 | BanantsBanants |
| KilikiaKilikia | 0 | 1 | ImpulsImpuls |
| PyunikPyunik | 1 | 0 | UlissesUlisses |
| ShirakShirak | 0 | 1 | MikaMika |
Standings on Sunday April 11 20102010-04-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | UlissesUlisses | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | MikaMika | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 4 | KilikiaKilikia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | BanantsBanants | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | ImpulsImpuls | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
